Der aktuelle Tabellenplatz Deiner Mannschaft in der dazugehörigen Klasse (also erste Liga, zweite Liga, etc.), in der Du spielst, bestimmt die Sollstärke Deiner Mannschfat. Diese ist ein wichtiges Kriterium für den Stärketransfer.
Die Sollstärken über die einzelnen Klassen un Tabellenplätze berechnen sich wie folgt:
Bei 10 Klassen (wie in Deutschland)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sandkastenliga | 95,0 | 94,7 | 94,4 | 94,2 | 93,9 | 93,6 | 93,3 | 93,1 | 92,8 | 92,5 | 92,2 | 91,9 | 91,7 | 91,4 | 91,1 | 90,8 | 90,6 | 90,3 |
2. Sandkastenliga | 90,0 | 89,7 | 89,4 | 89,2 | 88,9 | 88,6 | 88,3 | 88,1 | 87,8 | 87,5 | 87,2 | 86,9 | 86,7 | 86,4 | 86,1 | 85,8 | 85,6 | 85,3 |
3. Sandkastenliga | 85,0 | 84,7 | 84,4 | 84,2 | 83,9 | 83,6 | 83,3 | 83,1 | 82,8 | 82,5 | 82,2 | 81,9 | 81,7 | 81,4 | 81,1 | 80,8 | 80,6 | 80,3 |
Regionalliga | 80,0 | 79,7 | 79,4 | 79,2 | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78,1 | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,7 | 76,4 | 76,1 | 75,8 | 75,6 | 75,3 |
Oberliga | 75,0 | 74,7 | 74,4 | 74,2 | 73,9 | 73,6 | 73,3 | 73,1 | 72,8 | 72,5 | 72,2 | 71,9 | 71,7 | 71,4 | 71,1 | 70,8 | 70,6 | 70,3 |
Verbandsliga | 70,0 | 69,7 | 69,4 | 69,2 | 68,9 | 68,6 | 68,3 | 68,1 | 67,8 | 67,5 | 67,2 | 66,9 | 66,7 | 66,4 | 66,1 | 65,8 | 65,6 | 65,3 |
Landesliga | 65,0 | 64,7 | 64,4 | 64,2 | 63,9 | 63,6 | 63,3 | 63,1 | 62,8 | 62,5 | 62,2 | 61,9 | 61,7 | 61,4 | 61,1 | 60,8 | 60,6 | 60,3 |
Bezirksliga | 60,0 | 59,7 | 59,4 | 59,2 | 58,9 | 58,6 | 58,3 | 58,1 | 57,8 | 57,5 | 57,2 | 56,9 | 56,7 | 56,4 | 56,1 | 55,8 | 55,6 | 55,3 |
Kreisliga | 55,0 | 54,7 | 54,4 | 54,2 | 53,9 | 53,6 | 53,3 | 53,1 | 52,8 | 52,5 | 52,2 | 51,9 | 51,7 | 51,4 | 51,1 | 50,8 | 50,6 | 50,3 |
Kreisklasse | 50,0 | 49,7 | 49,4 | 49,2 | 48,9 | 48,6 | 48,3 | 48,1 | 47,8 | 47,5 | 47,2 | 46,9 | 46,7 | 46,4 | 46,1 | 45,8 | 45,6 | 45,3 |
Kreisstaffel | 45,0 | 44,7 | 44,4 | 44,2 | 43,9 | 43,6 | 43,3 | 43,1 | 42,8 | 42,5 | 42,2 | 41,9 | 41,7 | 41,4 | 41,1 | 40,8 | 40,6 | 40,3 |
Bei 4 Klassen (wie in der Schweiz und Österreich)
Klasse 1 | 95,0 | 94,2 | 93,5 | 92,7 | 91,9 | 91,2 | 90,4 | 89,7 | 88,9 | 88,1 | 87,4 | 86,6 | 85,8 | 85,1 | 84,3 | 83,5 | 82,8 | 82,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 2 | 81,2 | 80,5 | 79,7 | 79,0 | 78,2 | 77,4 | 76,7 | 75,9 | 75,1 | 74,4 | 73,6 | 72,8 | 72,1 | 71,3 | 70,6 | 69,8 | 69,0 | 68,3 |
Klasse 3 | 67,5 | 66,7 | 66,0 | 65,2 | 64,4 | 63,7 | 62,9 | 62,2 | 61,4 | 60,6 | 59,9 | 59,1 | 58,3 | 57,6 | 56,8 | 56,0 | 55,3 | 54,5 |
Klasse 4 | 53,8 | 53,0 | 52,2 | 51,5 | 50,7 | 49,9 | 49,2 | 48,4 | 47,6 | 46,9 | 46,1 | 45,3 | 44,6 | 43,8 | 43,1 | 42,3 | 41,5 | 40,8 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This page (revision-) was last changed on 13-Oct-2023 08:01 by UnknownAuthor